Pākuʻi Thyristor

ʻO ka wehewehe pōkole:

Nā hiʻohiʻona:

• ka hoʻokuʻu uila ma waena o ka chip a me ka baseplate

• Pūʻolo maʻamau honua

• Hoʻopili i ka hale

• ʻO nā hiʻohiʻona wela maikaʻi a me ka mana kaʻa paikikala

• maʻalahi e hoʻouka a mālama, liʻiliʻi liʻiliʻi, kaumaha māmā

 

Nā noi:

• AC/DC mana kaʻa kaʻa

• Nā mana hoʻoponopono like ʻole

• Ka hoʻomalu hoʻomehana ʻoihana

• Māmā-māmā, hoʻololi palupalu

• Hoʻomaka mālie kaʻa, SVC

• Mīkini wiliwili

• Mea hoʻololi pinepine

• UPS, hoʻouka pila


Huahana Huahana

Huahana Huahana

Module Mana Thyristor

wehewehe:

ʻO ka module Thyristor kahi ʻano pūʻolo kūikawā a me ka waiwai like o ka thyristor control phase.E like me ka manaʻo like o ka mana thyristor, ʻo thyristor module ka mana semiconductor mana i haku ʻia me nā mea ʻehā-papa me ʻekolu junctions PN a me ʻekolu mau electrodes waho.ʻO ke alakaʻi electrode mai ka papa mua o ka semiconductor P-type he anode-A, ʻo ke alakaʻi electrode mai ke kolu o ka papa P-type ʻo ia ka mana electrode gate-G, a ʻo ke alakaʻi electrode mai ka papa ʻehā o N-type he cathode- K.ʻOi aku ka maikaʻi ma nā hiʻohiʻona static maikaʻi aʻe, a me nā hiʻohiʻona dynamic.Hoʻohana pono ʻia ia i ka excitation, electroplating, electrolysis, electric welding, plasma arc drawing, charging and discharging, and voltage stabilization.Hiki ke hoʻohana ʻia no ka hoʻomaka haʻahaʻa AC a me ka hoʻoponopono wikiwiki ʻana o ka motor DC.

 

Hoʻolauna:

  1. ʻO nā hale paʻi o ka module thyristor i hana ʻia e RUNAU Electronics he mea hoʻopili a me nā hale kūʻai.No ka awelika o kēia manawa ma mua o 160A, ua manaʻo nui ʻia ka module thyristor compress-structure.
  2. ʻO Thyristor chip i hana ʻia ma lalo o ka hana hana maʻamau o USA me ka haʻahaʻa VTM, ka hoʻohana ʻana i ka mana liʻiliʻi a me ka hoʻololi kiʻekiʻe.
  3. ʻO ka DCB a me ALN substrate i ka palahalaha kiʻekiʻe e hōʻoia i ka ikaika a me ka paʻa o ka hui pū ʻana me thyristor chip, ka maikaʻi o ka thermal conductivity, ka hoʻoheheʻe ʻana o ka wela, ke kiʻekiʻe anti-impact o ka piʻi ʻana o kēia manawa a me ka uila.
  4. Ua hoʻokaʻawale ʻia ka papa kumu a me ka pae kaʻawale ma luna o 2500V e pale i ka palekana o ke kanaka.
  5. ʻOi aku ka nani o ka hiʻohiʻona ʻana o ka module compress structure.ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi, liʻiliʻi ke kaumaha, maʻalahi e hoʻouka a mālama.
  6. ʻOi aku ka kiʻekiʻe o ka hana o ke ola, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana a me nā hiʻohiʻona ma mua o ka module solder structure.
  7. Hiki ke hoʻolako ʻia ka pūʻolo module mode European o T series.

Kūlana ʻenehana

  1. ʻO ka module Thyristor i loko o ka hale kōmike i hana ʻia e RUNAU Electronics, ka laulā o ITAVmai 90A a i 1000A a me VDRM/VRRMmai 1200V a 4500V.
  2. ʻO ke ʻano hoʻoluʻu o ka module ITAVʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o 350A ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea a ʻoi aku ma mua o 400A ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea a i ʻole ka hoʻoluʻu wai e like me ke koi o ka noi.
  3. I mea e hōʻoia ai i ka hana ʻana o ka module thyristor ma lalo o ke kūlana palekana a me ka hana maʻamau, ʻo ke ʻano o ka module thyristor i koho ʻia e ʻōlelo ʻia no 2-3 mau manawa o ka haʻahaʻa haʻahaʻa i kēia manawa i ka hoʻohui ʻana i ke ʻano ukana.
  4. Hoʻokomo ʻia ka module Thyristor ma ka heatsink hoʻoluʻu ea, ua manaʻo ʻia ka ʻaila silica thermal e pālahalaha like ma waena o ka pā kumu module a me ka ʻili wela.ʻO ka ikaika hoʻopaʻa o 4 bolts e hoʻoponopono i ka module ma ka heatsink e like me ka ili o ka papa base module a me ka heatsink e hoʻopili paʻa i mea e hōʻoia ai i ka hana wela.

 

Kaapuni Hookui

1

 

ka palena:

ʻAno IT(AV)
@85℃
A
VDRM/VRRM
V
IDRM/IRRM
V=VDRM/VRRM
@125℃
Max mA
VTM
@25℃
Max / ITM
V / A
IGT
VD=12V
@25℃
mA
VGT
VD=12V
@25℃
V
IH
VD=12V
@25℃
mA
dV/dt
VD=2/3VDRM
@125℃
Min
V/μs
VISO
50Hz, RMS 2mA,1min @25℃
Min
V
Papa kuhikuhi
MTC/MTK/MTA/MTX 1200-2000V (Hoʻoluʻu ea)
MT*90-** 90 1200-2000 15 1.45 270 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M2-20
MT*110-** 110 1200-2000 15 1.45 330 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M2-20
MT*135-** 135 1200-2000 20 1.45 400 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M2-34
MT*160-** 160 1200-2000 20 1.45 480 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M2-34
MT*185-** 185 1200-2000 20 1.45 560 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M2-34
MT*200-** 200 1200-2000 20 1.45 600 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M2-36
MT*200-** 200 1200-2000 20 1.45 600 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M4-53
MT*250-** 250 1200-2000 20 1.45 750 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M4-53
MT*300-** 300 1200-2000 20 1.45 900 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M4-53
MT*350-** 350 1200-2000 35 1.45 1050 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M4-53
MT*400-** 400 1200-2000 45 1.45 1200 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M4-63
MT*500-** 500 1200-2000 45 1.45 1500 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M4-63
MT*600-** 600 1200-2000 55 1.45 1800 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M4-66
MT*800-** 800 1200-2000 65 1.60 2400 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M4-76
MT*1000-** 1000 1200-2000 65 1.60 3000 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M4-77
MTC/MTK/MTA/MTX 2200-3500V (Hoʻoluʻu ea)
MT*160-** 160 2200-3500 30 2.20 480 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500-4000 M2-34
MT*200-** 200 2200-3500 35 1.80 600 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500-4000 M4-53
MT*250-** 250 2200-3500 35 1.90 750 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500-4000 M4-53
MT*300-** 300 2200-3500 35 1.90 900 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500-4000 M4-53
MT*350-** 350 2200-3500 50 2.00 1050 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500-4000 M4-53
MT*400-** 400 2200-3500 50 2.10 1200 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500-4000 M4-63
MT*500-** 500 2200-3500 50 2.10 1500 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500-4000 M4-63
MT*600-** 600 2200-3500 60 2.00 1800 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500-4000 M4-66
MT*800-** 800 2200-3500 70 2.15 2400 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500-4000 M4-76
MT*1000-** 1000 2200-3500 80 2.20 3000 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500-4000 M4-77
MTC/MTK/MTA/MTX 3600-4500V (Hoʻoluʻu ea)
MT*160-** 160 3600-4500 30 2.40 480 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 4000-5000 M4-34
MT*200-** 200 3600-4500 35 2.00 600 30-120 0.8-2.2 20-120 1000 4000-5000 M4-53
MT*250-** 250 3600-4500 35 2.10 750 30-120 0.8-2.2 20-120 1000 4000-5000 M4-53
MT*300-** 300 3600-4500 35 2.20 900 30-120 0.8-2.2 20-120 1000 4000-5000 M4-53
MT*350-** 350 3600-4500 35 2.20 1050 30-120 0.8-2.2 20-120 1000 4000-5000 M4-53
MT*400-** 400 3600-4500 70 2.50 1200 30-120 0.8-2.2 20-120 1000 4000-5000 M4-63
MT*500-** 500 3600-4500 70 2.60 1500 30-120 0.8-2.2 20-120 1000 4000-5000 M4-63
MT*600-** 600 3600-4500 70 2.50 1800 30-120 0.8-2.2 20-120 1000 4000-5000 M4-66
MT*800-** 800 3600-4500 80 2.40 2400 30-120 0.8-2.2 20-120 1000 4000-5000 M4-76
MT*1000-** 1000 3600-4500 80 2.50 3000 30-120 0.8-2.2 20-120 1000 4000-5000 M4-77
MTC/MTK/MTA/MTX 1200-2000V (Hoʻoluʻu wai)
MT*400-** 400 1200-2000 35 1.50 1200 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M4-53-S
MT*500-** 500 1200-2000 45 1.60 1500 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M4-63-S
MT*600-** 600 1200-2000 55 1.50 1800 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M4-66-S
MT*800-** 800 1200-2000 65 1.60 2400 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M4-76-S
KA MANAʻO:*-mode hoʻohui **-module voltage

 

YpackTMPūnaehana Kiʻekiʻe Thyristor Module

 

ʻAno IT(AV)
@85℃
A
VDRM/VRRM
V
IDRM/IRRM
V=VDRM/VRRM
@125℃
Max mA
VTM
@25℃
Max / ITM
V / A
IGT
VD=12V
@25℃
mA
VGT
VD=12V
@25℃
V
IH
VD=12V
@25℃
mA
dV/dt
VD=2/3VDRM
@125℃
Min
V/μs
VISO
50Hz, RMS 2mA,1min @25℃
Min
V
Papa kuhikuhi
YpackTM Kiekie hilinai Thyristor Module
TT160-** 160 1200-2000 20 1.45 480 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M2-34
TT200-** 200 1200-2000 20 1.45 600 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M2-34
TT250-** 250 1200-2000 20 1.45 750 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M4-50
TT300-** 300 1200-2000 35 1.45 900 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M4-50
TT400-** 400 1200-2000 45 1.45 1200 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M4-60
TT500-** 500 1200-2000 55 1.45 1500 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M4-60
TT570-** 570 1200-2000 65 1.45 1500 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 M4-60
YpackTM Hoʻokahi Thyristor Module
TZ400-** 400 1200-2000 45 1.50 1200 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 DM4-50
TZ500-** 500 1200-2000 45 1.60 1500 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 DM4-50
TZ600-** 600 1200-2000 50 1.50 1800 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 DM4-70
TZ650-** 650 1200-2000 50 1.50 1950 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 DM4-70
TZ730-** 730 1200-2000 50 1.60 2190 30-100 0.8-2.2 20-120 1000 2500 DM4-70
KA MANAʻO:*-mode hoʻohui **-module voltage

YpackTMHoʻopili ʻia ka module thyristor maʻamau maʻamau me YA a me YC series chips.Hoʻolālā ʻia ka hāmeʻa no nā mea hoʻohana me ka koi kiʻekiʻe a me ka hana.


  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou